Ledamöter
Ledamöterna i Regionala vårdkompetensrådet utses av respektive lärosäte, region och kommuner. Ledamöterna har en stark förankring i region-, kommun- och högskoleledningen.
Rådet utser bland de ordinarie ledamöterna en ordförande, och en ställföreträdande ordförande, för en period av två år.
Region | |||
Region Dalarna | Åsa Dedering | Hälso- och sjukvårdsdirektör | |
Region Gävleborg | Ulrika Boström Gatti | HR-direktör | |
Region Sörmland | Kajsa Fisk | HR-direktör | |
Region Uppsala | Christina Halford | Utbildningschef och Biträdande FoU-direktör | |
Region Värmland | Josefine Ståhlberg | HR-direktör | |
Region Västmanland | Annika Tjernström | HR-direktör | |
Region Örebro län | Maria Åkesson | HR-direktör | |
Lärosäten | |||
Högskolan Dalarna | Ingela Wiklund | Prefekt | |
Högskolan i Gävle | Annika Nilsson | Professor | |
Karlstads universitet | Carina Bååth | Professor | |
Mälardalens universitet | Anna Letterstål | Akademichef | |
Uppsala universitet | Matts Olovsson | Prodekan | |
Örebro universitet | Karin Blomberg | Prodekan, Ordförande | |
Kommuner | |||
Dalarnas kommuner | Jesper Karlsson | Socialchef Orsa kommun | |
Gävleborgs kommuner | Caroline Engberg | Biträdande sektorchef/Kontorschef Utveckling och stöd, Gävle kommun | |
Södermanlands kommuner | Mattias Gustafsson | Stf kommunchef/HR-chef
Vingåkers kommun | |
Uppsalas kommuner | Carina Ahlstedt | Enhetschef för kompetensutv.
Vård o Omsorg | |
Värmlands kommuner | Maria Persson | Socialchef Hagfors kommun | |
Västmanlands kommuner | Malin Neidenmark | Utvecklingsstrateg Äldreområdet Välfärd | |
Örebros kommuner | Annika Roman | Vård och omsorgschef, Örebro kommun |